Klasse 2 · Kapitel 3: Das Einmaleins
Was ist das Einmaleins?
Alle Lektionen in Kapitel 3
- Was ist das Einmaleins?
- Leichte Reihen: 2, 10 und 5
- 4er- und 8er-Reihe durch Verdoppeln
- Die 9er-Reihe mit den Fingern
- 3er-, 6er- und 7er-Reihe durch Zerlegen
- Das Einmaleins sicher üben
So liest du die Tafel: Suche links die Zeile der ersten Zahl und oben die Spalte der zweiten Zahl. Im Kreuzungsfeld steht das Produkt. Für 7 · 8 findest du in Zeile 7 und Spalte 8 die 56.
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Wenn du die Tafel genau ansiehst, entdeckst du Muster. Die farbig markierte Diagonale zeigt die Quadratzahlen 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 und 100. An ihr ist die Tafel gespiegelt, weil 3 · 7 und 7 · 3 dasselbe ergeben.
Diese Lektion stammt aus der Seite Multiplikationstafeln (Einmaleins). Dort steht das Thema im Zusammenhang, mit Geschichte und häufigen Fragen.